
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIAU | KAMPAR | KAMPAR KIRI | LIPAT KAIN UTARA | 001 | 126 | 131 | 257 |
2 | RIAU | KAMPAR | KAMPAR KIRI | LIPAT KAIN UTARA | 002 | 76 | 99 | 175 |
3 | RIAU | KAMPAR | KAMPAR KIRI | LIPAT KAIN UTARA | 003 | 85 | 83 | 168 |
4 | RIAU | KAMPAR | KAMPAR KIRI | LIPAT KAIN UTARA | 004 | 130 | 104 | 234 |
5 | RIAU | KAMPAR | KAMPAR KIRI | LIPAT KAIN UTARA | 005 | 82 | 83 | 165 |
6 | RIAU | KAMPAR | KAMPAR KIRI | LIPAT KAIN UTARA | 006 | 80 | 86 | 166 |
TOTAL |